Farmacias de guardia Paterna

FEBRERO 2016 | Farmacias de Guardia Paterna

11 Febrero | Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98

12 Febrero | Blasco Ibáñez,45 | 96 138 35 26

13 Febrero | Vte. Mortes, 68 | 96 136 54 37

14 Febrero | Castanyer, 2 | 96 136 57 74

15 Febrero | Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25

16 Febrero | M. Monforte, 19 | 96 143 99 57

17 Febrero | Card.  Benlloch, 22 | 96 137 28 09

18 Febrero | Avda. 1º de Mayo 31 | 96 103 96 49

19 Febrero | Vte. Mortes, 34 | 96 138 24 96

20 Febrero | Aldaya, 2 | 96 138 36 16

21 Febrero | San Antonio, 14 | 96 138 29 95

22 Febrero | San Roque, 9 | 96 138 22 79

23 Febrero | Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19

24 Febrero | Federico García Lorca 6 | 96 138 18 98

25 Febrero | Blasco Ibáñez,45 | 96 138 35 26

26 Febrero | Vte. Mortes, 68 | 96 136 54 37

27 Febrero | Castanyer, 2 | 96 136 57 74

28 Febrero | Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25

29 Febrero | M. Monforte, 19 | 96 143 99 57

Farmacias de guardia Paterna

Los servicios de urgencias comienzan a las 09 de la mañana y terminan a las 09H del día siguiente